
Очікується 10 лютого 2021 року
Уявіть найбільш захопливий спосіб об’їхати планету на двох колесах. Маючи невичерпний потенціал, туристичний мотоцикл V-Strom 1050 XT стане ідеальним супутником в нескінченних подорожах будь-якими дорогами.
Очікується 10 лютого 2021 року
Уявіть найбільш захопливий спосіб об’їхати планету на двох колесах. Маючи невичерпний потенціал, туристичний мотоцикл V-Strom 1050 XT стане ідеальним супутником в нескінченних подорожах будь-якими дорогами.
Огляд 360°
Тип двигуна | 4-тактовий, 2-циліндровий з рідинним охолодженням. V-Twin 90* DOHC |
Об'єм двигуна, куб. см | 1037 куб.см |
Кількість клапанів | 8 |
Максимальна потужність | 79 кВт (107 к.с.)/8.500 об/хв |
Максимальний обертовий момент | 101 Нм / 6000 об/хв |
Діаметр поршня x Хід поршня, мм | 100 мм х 66 мм |
Коефіцієнт стиснення | 11,5:1 |
Система живлення | Впорск палива |
Запалювання | Цифрове електронне |
Система запуску | Електростартер |
Traction Control | 3-х рівневий трекшн контроль |
Suzuki Drive Mode Selector | 3-и режими потужності двигуна |
Cruise Control | круїз контроль |
Hill Hold Control | допомога при старті вгору |
Motion Track Brake | робота ABS в повороті |
Slope Dependent Control | робота ABS при нахилі вгору або вниз |
Load Dependent Control | робота ABS залежно від завантаження |
Ride-by-wire | електронний дросель |
Easy Start | легкий запуск двигуна |
Low RPM Assist | підтримка низьких обертів |
Зчеплення | Багатодискове гідравлічне SCAS |
КПП | 6 ступенева, постійне зачепленя |
Головна передача | Ланцюгова |
Передня підвіска | Телескопічна вилка перевернутого типу з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, діам. 43 мм, хід 160 мм |
Задня підвіска | Маятникова, моноамортизатор з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, хід 160 мм |
Передні гальма | Подвійні дискові радіального кріплення, 4-х поршневі скоби, діам. дисків 310 мм, ABS |
Заднє гальмо | Диск, 1-но поршневі скоби, діам. диска 260 мм, ABS |
Передня шина |
110/80-19 безкамерна
|
Задня шина | 150/70-17 безкамерна |
Комплектація і ціни
ПРАЙС ЛИСТ НА МОТОЦИКЛИ SUZUKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Рік виробництва | Рік модельний | Об'єм куб см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна*, грн. |
KATANA | |||||||
Katana | 2019 | 2020 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 150 | 445 000 | 369 000* |
STREET | |||||||
GSX-S1000F ABS | 2020 | 2020 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 150 | 449 000 | 419 000* |
SV650 Café Racer | 2019 | 2019 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 76 | 255 000 | 227 000* |
GSX250R ABS | 2018 | 2018 | 248 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, SOHC | 25 | 169 000 | 139 900* |
GSX250RZ ABS | 2019 | 2019 | 248 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, SOHC | 25 | 171 000 | 141 900* |
MAXI SCOOTER | |||||||
Bugman 400 ABS | 2020 | 2020 | 400 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 31 | 269 000 | 254 000* |
MOTOCROSS | |||||||
RM-Z450 | 2020 | 2020 | 449 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 58 | 289 000 | 267 000* |
*спеціальна роздрібна ціна діє з 1 до 31 січня 2021 року