SUZUKI KATANA

Нет в наличии
SUZUKI KATANA - легенда возвращается в новом обличье.
SUZUKI KATANA
Нет в наличии
SUZUKI KATANA - легенда возвращается в новом обличье.
Обзор 360°
Тип двигателя | 4-х цилиндровый, 4-тактный, DOHC, жидкостное охлаждение,16 клапанов |
Диаметр поршня х ход поршня, мм | 73,4 х 59,0 |
Максимальная мощность л/с при об/мин. | 110кВт (150 л.с.) / 10000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 108 Нм / 9500 об/мин |
Количество клапанов | 16 |
Объем двигателя, куб. см | 999 |
Коэффициент сжатия | 12,2:1 |
Система питания | SDTV, инжектор, Ø 44 мм |
Зажигание | Цифровое электронное |
Система пуска | Электростартер |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
КПП | 6-ступенчатая, секвентальная |
Главная передача | Цепная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, регулируемая, диам. 43 мм, ход 120мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор, регулируемый с прогрессивными характеристиками, ход 130мм |
Передние тормоза | Двойные дисковые, 4-поршневые радиального крепления, диам. диска 310 мм, BREMBO, ABS |
Задние тормоза | Диск, 1-поршневые скобы, диам. диска 220 мм, ABS |
Передняя шина | 120/70-17 бескамерная |
Задняя шина | 190/50-17 бескамерная |
Объем топливного бака | 12 литров |
Ttraction Control | 3-х уровневый |
Easy Start | |
Low RPM Assist |
Передняя шина | 120/70-17 бескамерная |
Задняя шина | 190/50-17 бескамерная |
Комплектации и цены
ПРАЙС ЛИСТ НА МОТОЦИКЛЫ SUZUKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Год производства | Год модельный | Объем куб см. | Двигатель | Мощность л.с. | Розничная цена, грн. | Специальная розничная цена*, грн. |
STREET | |||||||
GSX-S1000F ABS | 2020 | 2020 | 999 | 4-тактный, 4-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC | 150 | 449 000 | 419 000* |
GSX-S750Z ABS | 2020 | 2020 | 749 | 4-тактный, 4-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC | 114 | 330 000 | 315 000* |
GSX-S750 ABS | 2020 | 2020 | 749 | 4-тактный, 4-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC | 114 | 324 000 | 309 000* |
SV650X ABS | 2019 | 2019 | 645 | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC, 90° V-Twin | 76 | 255 000 | 227 000* |
SPORT ADVENTURE TOURER | |||||||
V-STROM 1050 XT | 2020 | 2020 | 1037 | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 475 000 | 455 000* |
V-STROM 650 XT | 2020 | 2020 | 645 | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 335 000 | 321 000* |
V-STROM 650 | 2020 | 2020 | 645 | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 321 000 | 309 000* |
MAXI SCOOTER | |||||||
Bugman 400 ABS | 2020 | 2020 | 400 | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостное охлаждение, DOHC | 31 | 269 000 | 254 000* |
MOTOCROSS | |||||||
RM-Z450 | 2020 | 2020 | 449 | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостное охлаждение, DOHC | 58 | 289 000 | 267 000* |
* cпециальная розничная цена действует с 1 до 30 апреля 2021 года