Прайс-лист
Adventure Tourer
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|
V-STROM 1050 DE | 2024 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 645 000 |
V-STROM 1050 | 2024 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 615 000 |
V-STROM 800DE NEW | 2024 | 776 | 4-тактний, 2-циліндровий, рядний, рідинне охолодження, DOHC | 83 | 519 000 |
V-STROM 650 XT | 2024 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 419 000 |
V-STROM 650 | 2024 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 404 000 |
Street
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|
SV650 | 2024 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 335 000 |
GSX-8S NEW | 2024 | 776 | 4-тактний, 2-циліндровий, рядний, рідинне охолодження, DOHC | 83 | 394 000 |