Прайст-лист
Ultimate Sport
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
HAYABUSA | 2021 | 1340 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 190 | 657 200 | - |
Street
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
GSX-S1000F | 2020 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 150 | 471 500 | 439 950 |
GSX-S1000 NEW | 2021 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 152 | 477 000 | - |
GSX-S950 NEW | 2021 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 95 | 364 000 | - |
SV650 | 2021 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 76 | 261 450 | - |
SV650 Café Racer | 2021 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 76 | 282 450 | - |
Sport Adventure
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
V-STROM 1050 XT | 2021 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 479 000 | |
V-STROM 1050 | 2021 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 435 000 | - |
V-STROM 650 XT | 2021 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 347 550 | - |
V-STROM 650 | 2021 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 333 900 | - |
Motocross
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
RM-Z450 | 2020 | 449 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 58 | 318 000 | 280 400 |
RM-Z250 | 2021 | 249 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 42 | 272 000 | - |