Захопливий фьюжн: динаміка стилю та руху.

ціна від
309 000 грн.
GSX-S750A створений, щоб стати Вашим захопленням та приносити задоволення. Сміливе поєднання технології, потужності та стилю.
Захопливий фьюжн: динаміка стилю та руху.
ціна від
309 000 грн.
GSX-S750A створений, щоб стати Вашим захопленням та приносити задоволення. Сміливе поєднання технології, потужності та стилю.
Огляд 360°
Тип двигуна | 4-х циліндровий, 4-тактовий, DOHC, рідинне охолодження |
Об'єм двигуна, куб. см | 749 |
Діаметр поршня х хід поршня, мм | 62,0 х 46,0 |
Кількість та розташування циліндрів | 4, рядне |
Кількість клапанів | 16 |
Максимальна потужність | 84 кВ (114 к.с.)/9.000 хв-¹ |
Максимальний крутний момент | 80 Нм/9.000 хв-¹ |
Коефіцієнт стиснення | 12.3:1 |
Система живлення | Інжектор, Ø 32 мм |
Запалювання | Цифрове електронне |
Система запуску | Електростартер |
Зчеплення | Багатодискове у масляній ванні |
КПП | 6 ступенева, секвентальна |
Головна передача | Ланцюгова |
Передня підвіска | Телескопічна вилка перевернутого типу з масляним амортизатором, спіральна пружина, діам. 41 мм, хід 120 мм |
Задня підвіска | Маятникова, моноамортизатор з регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, хід 135 мм |
Передня | Гідравлічна. Гальма: подвійні дискові, 2-х поршневі скоби, діам. диска 310 мм, ABS |
Задня | Гідравлічна. Гальма: дискові, 1-поршневі скоби, діам. диска 240 мм, ABS |
Передня | 120/70ZR17M/C (58W), безкамерна |
Задня | 180/55ZR17M/C (73W), безкамерна |
Комплектація і ціни
ПРАЙС ЛИСТ НА МОТОЦИКЛИ SUZUKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Рік виробництва | Рік модельний | Об'єм куб см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна*, грн. |
STREET | |||||||
GSX-S1000F ABS | 2020 | 2020 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 150 | 449 000 | 419 000* |
GSX-S750Z ABS | 2020 | 2020 | 749 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 114 | 330 000 | 315 000* |
GSX-S750 ABS | 2020 | 2020 | 749 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 114 | 324 000 | 309 000* |
SV650X ABS | 2019 | 2019 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 76 | 255 000 | 227 000* |
SPORT ADVENTURE TOURER | |||||||
V-STROM 1050 XT | 2020 | 2020 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 475 000 | 455 000* |
V-STROM 650 XT | 2020 | 2020 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 335 000 | 321 000* |
V-STROM 650 | 2020 | 2020 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 321 000 | 309 000* |
MAXI SCOOTER | |||||||
Bugman 400 ABS | 2020 | 2020 | 400 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 31 | 269 000 | 254 000* |
MOTOCROSS | |||||||
RM-Z450 | 2020 | 2020 | 449 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 58 | 289 000 | 267 000* |
*спеціальна роздрібна ціна діє з 1 до 30 квітня 2021 року