ЧАС ДЛЯ СПРАВЖНІХ ПРИГОД

ціна від
309 000 грн.
Дух пригод кличе вас туди, де Ви ще ніколи не бували. Нові видовища, звуки, відчуття. V-STROM 650 ABS створений, щоб доправити Вас будь-куди із насолодою, захопленням та надзвичайним комфортом.
ЧАС ДЛЯ СПРАВЖНІХ ПРИГОД
ціна від
309 000 грн.
Дух пригод кличе вас туди, де Ви ще ніколи не бували. Нові видовища, звуки, відчуття. V-STROM 650 ABS створений, щоб доправити Вас будь-куди із насолодою, захопленням та надзвичайним комфортом.
Огляд 360°
Тип двигуна | 4-тактовий, рідинного охолодження, DOHC, 90˚ V-TWIN |
Діаметр поршня x Хід поршня, мм | 81,0 х 62,6 |
Об'єм двигуна, куб. см | 645 |
Кількість циліндрів | 2 |
Кількість клапанів | 8 |
Максимальна потужність, к.с. при об/хв | 52 кВ (71 к.с.)/8.800 хв-¹ |
Максимальний крутний момент, Нм при об/хв | 62 Нм /6.500 хв-¹ |
Коефіцієнт стиснення | 11,2:1 |
Система живлення | SDTV, інжектор, Ø 39 мм |
Система запалювання | Цифрове подвійне запалювання |
Система запуску | Електростартер |
Зчеплення | Багатодискове, у масляній ванні |
КПП | 6 ступенева, секвентальна |
Головна передача | Ланцюгова |
Передня підвіска | Телескопічна вилка з масляним амортизатором, спіральна пружина, діам. 43 мм, хід 150 мм |
Задня підвіска | Маятникова, моноамортизатор з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, хід 159 мм |
Передня | Гідравлічна. Гальма: подвійні дискові, 2-х поршневі скоби, діам. диска 310 мм, ABS |
Задня | Гідравлічна. Гальма: диск, 1-поршневі скоби, діам. диска 260 мм, ABS |
Передня |
110/80 R19
|
Задня | 150/70 R17 |
Комплектація і ціни
ПРАЙС ЛИСТ НА МОТОЦИКЛИ SUZUKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Рік виробництва | Рік модельний | Об'єм куб см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна*, грн. |
STREET | |||||||
GSX-S1000F ABS | 2020 | 2020 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 150 | 449 000 | 419 000* |
GSX-S750Z ABS | 2020 | 2020 | 749 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 114 | 330 000 | 315 000* |
GSX-S750 ABS | 2020 | 2020 | 749 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 114 | 324 000 | 309 000* |
SV650X ABS | 2019 | 2019 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 76 | 255 000 | 227 000* |
SPORT ADVENTURE TOURER | |||||||
V-STROM 1050 XT | 2020 | 2020 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 475 000 | 455 000* |
V-STROM 650 XT | 2020 | 2020 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 335 000 | 321 000* |
V-STROM 650 | 2020 | 2020 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 321 000 | 309 000* |
MAXI SCOOTER | |||||||
Bugman 400 ABS | 2020 | 2020 | 400 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 31 | 269 000 | 254 000* |
MOTOCROSS | |||||||
RM-Z450 | 2020 | 2020 | 449 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 58 | 289 000 | 267 000* |
*спеціальна роздрібна ціна діє з 1 до 30 квітня 2021 року