ТІЛЬКИ ПРИГОДИ. ЖОДНИХ КОМПРОМІСІВ

*немає в наявності
Уявіть найбільш захопливий спосіб об’їхати планету на двох колесах. До Ваших послуг надзвичайний туристичний мотоцикл для будь-яких доріг – V-STROM 1000 ABS.
ТІЛЬКИ ПРИГОДИ. ЖОДНИХ КОМПРОМІСІВ
*немає в наявності
Уявіть найбільш захопливий спосіб об’їхати планету на двох колесах. До Ваших послуг надзвичайний туристичний мотоцикл для будь-яких доріг – V-STROM 1000 ABS.
Огляд 360°
Тип двигуна | 4-тактний, рідинного охолодження, DOHC, 90˚ V-TWIN |
Кількість циліндрів | 2 |
Кількість клапанів | 8 |
Діаметр поршня x Хід поршня, мм | 100,0 х 66,0 |
Об'єм двигуна, куб. см | 1037 |
Максимальна потужність, к.с. при об/хв | 101 / 8000 |
Максимальний крутний момент, Нм при об/хв | 101 Нм / 4000 хв-¹ |
Коефіцієнт стиснення | 11,3:1 |
Система живлення | SDTV, інжектор, Ø 45 мм |
Система запалювання | Цифрове електронне |
Система запуску | Електростартер |
Зчеплення | Багатодискове у масляній ванні |
КПП | 6 ступенева, секвентальна |
Головна передача | Ланцюгова |
Передня підвіска | Телескопічна вилка перевернутого типу регульована з масляним амортизатором, спіральна пружина, діам. 43 мм, хід 160 мм |
Задня підвіска | Маятникова, моноамортизатор з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, хід 160 мм |
Передня | Гідравлічна. Гальма: подвійні дискові, 4-х поршневі скоби радіального кріплення, діам. диска 310 мм, ABS |
Задня | Гідравлічна. Гальма: дискові, 1-поршневі скоби, діам. диска 260 мм, ABS |
Передня |
110/80R19M/C 59V, Безкамерна
|
Задня | 150/70R17M/C 69V, Безкамерна |
Комплектація і ціни
ПРАЙС ЛИСТ НА МОТОЦИКЛИ SUZUKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Рік виробництва | Рік модельний | Об'єм куб см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Спеціальна роздрібна ціна*, грн. |
KATANA | |||||||
Katana | 2019 | 2020 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 150 | 445 000 | 369 000* |
STREET | |||||||
GSX-S1000F ABS | 2020 | 2020 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий рядний, рідинне охолодження, DOHC | 150 | 449 000 | 419 000* |
SV650 Café Racer | 2019 | 2019 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 76 | 255 000 | 227 000* |
GSX250R ABS | 2018 | 2018 | 248 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, SOHC | 25 | 169 000 | 139 900* |
GSX250RZ ABS | 2019 | 2019 | 248 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, SOHC | 25 | 171 000 | 141 900* |
MAXI SCOOTER | |||||||
Bugman 400 ABS | 2020 | 2020 | 400 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 31 | 269 000 | 254 000* |
MOTOCROSS | |||||||
RM-Z450 | 2020 | 2020 | 449 | 4-тактний, 1-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 58 | 289 000 | 267 000* |
*спеціальна роздрібна ціна діє з 1 до 31 січня 2021 року