V-STROM 1050 DE
Характеристики
Довжина
)
2390 мм
Ширина
)
960 мм
Висота
)
1505 мм
Колісна база
)
1595 мм
Дорожній просвіт
)
190 мм
Висота по сидінню
)
880 мм
Споряджена маса
)
252 кг
Об'єм паливного бака
)
20 л
Двигун
Тип двигуна | 4-тактовий, 2-циліндровий з рідинним охолодженням. V-Twin 90* DOHC |
---|---|
Об'єм двигуна, куб. см | 1037 куб.см |
Кількість клапанів | 8 |
Максимальна потужність | 79 кВт (107 к.с.)/8.500 об/хв |
Максимальний обертовий момент | 101 Нм / 6000 об/хв |
Діаметр поршня x Хід поршня, мм | 100 мм х 66 мм |
Коефіцієнт стиснення | 11,5:1 |
Система живлення | Впорск палива |
Система запалювання | Цифрове електронне |
Система запуску | Електростартер |
Електронні системи
Traction Control | 3-х рівневий трекшн контроль |
---|---|
Ttraction Control Mode G(Gravel) | режим трекшн контролю для бездоріжжя |
Suzuki Drive Mode Selector | 3-и режими потужності двигуна |
Cruise Control | круїз контроль |
Bi-directional Quick Shift System | двосторонній квік-шифтер |
Hill Hold Control | допомога при старті вгору |
Motion Track Brake | робота ABS в повороті |
Slope Dependent Control | робота ABS при нахилі вгору або вниз |
Load Dependent Control | робота ABS залежно від завантаження |
Rear ABS Off Mode | відключаємий ABS заднього колеса |
Ride-by-wire | електронний дросель |
Easy Start | легкий запуск двигуна |
Low RPM Assist | підтримка низьких обертів |
Трансмісія
Зчеплення | Багатодискове гідравлічне SCAS |
---|---|
КПП | 6 ступенева, постійного зачепленя |
Головна передача | Ланцюгова |
Ходова частина
Передня підвіска | Телескопічна вилка перевернутого типу з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, діам. 43 мм, хід 170 мм |
---|---|
Задня підвіска | Маятникова, моноамортизатор з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, хід 169 мм |
Гальмівна система
Передні гальма | Подвійні дискові радіального кріплення, 4-x поршневі скоби, діам. дисків 310 мм, ABS |
---|---|
Заднє гальмо | Диск, 1-но поршневі скоби, діам. диска 260 мм, ABS |
Розмірність шин
Передня шина | 90/90-21 камерна |
---|---|
Задня шина | 150/70-17 безкамерна |