Захватывающий фьюжн: динамика стиля и движения.

Ожидается 10 февраля 2021
GSX-S750A создан, чтобы стать Вашим увлечением и приносить удовольствие. Смелое сочетание технологии, мощности и стиля.
Захватывающий фьюжн: динамика стиля и движения.
Ожидается 10 февраля 2021
GSX-S750A создан, чтобы стать Вашим увлечением и приносить удовольствие. Смелое сочетание технологии, мощности и стиля.
Обзор 360°
Тип двигателя | 4-х цилиндровый, 4-тактный, DOHC, жидкостное охлаждение |
Объем двигателя, куб. см | 749 |
Диаметр поршня х ход поршня, мм | 62,0 х 46,0 |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Количество клапанов | 16 |
Максимальная мощность | 84 кВ (114 л.с.)/9.000 мин-¹ |
Максимальный крутящий момент | 80 Нм/9.000 мин-¹ |
Коэффициент сжатия | 12.3:1 |
Система питания | Инжектор, Ø 32 мм |
Зажигание | Цифровое электронное |
Система пуска | Электростартер |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
КПП | 6 ступенчатая, секвентальная |
Главная передача | Цепная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа с масляным амортизатором, спиральная пружина, диам. 41 мм, ход 120 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая, моноамортизатор с регулировкой степени предварительного поджатия пружины и демпфирования отбоя, ход 135 мм |
Передняя | Гидравлическая. Тормоза: двойные дисковые, 2-х поршневые скобы, диам. диска 310 мм, ABS |
Задняя | Гидравлическая. Тормоза: дисковые, 1-поршневые скобы, диам. диска 240 мм, ABS |
Передняя | 120/70ZR17M/C (58W), бескамерная |
Задняя | 180/55ZR17M/C (73W), бескамерная |
Комплектации и цены
ПРАЙС ЛИСТ НА МОТОЦИКЛЫ SUZUKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Год производства | Год модельный | Объем куб см. | Двигатель | Мощность л.с. | Розничная цена, грн. | Специальная розничная цена*, грн. |
KATANA | |||||||
Katana | 2019 | 2020 | 999 | 4-тактный, 4-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC | 150 | 445 000 | 369 000* |
STREET | |||||||
GSX-S1000F ABS | 2020 | 2020 | 999 | 4-тактный, 4-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC | 150 | 449 000 | 419 000* |
SV650X ABS | 2019 | 2019 | 645 | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостное охлаждение, DOHC, 90° V-Twin | 76 | 255 000 | 227 000* |
GSX250R ABS | 2018 | 2019 | 248 | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, SOHC | 25 | 169 000 | 139 900* |
GSX250RZ ABS | 2019 | 2019 | 248 | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, SOHC | 25 | 171 000 | 141 900* |
MAXI SCOOTER | |||||||
Bugman 400 ABS | 2020 | 2020 | 400 | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостное охлаждение, DOHC | 31 | 269 000 | 254 000* |
MOTOCROSS | |||||||
RM-Z450 | 2020 | 2020 | 449 | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостное охлаждение, DOHC | 58 | 289 000 | 267 000* |
* cпециальная розничная цена действует с 1 до 31 января 2021 года