ТОЛЬКО ПРИКЛЮЧЕНИЯ. НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ.

* нет в наличии
Представьте наиболее захватывающий способ объехать планету на двух колесах. К вашим услугам чрезвычайный туристический мотоцикл для любых дорог - V-STROM 1000 ABS.
ТОЛЬКО ПРИКЛЮЧЕНИЯ. НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ.
* нет в наличии
Представьте наиболее захватывающий способ объехать планету на двух колесах. К вашим услугам чрезвычайный туристический мотоцикл для любых дорог - V-STROM 1000 ABS.
Обзор 360°
Тип двигателя | 4-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 90˚ V-TWIN |
Количество цилиндров | 2 |
Количество клапанов | 8 |
Диаметр поршня x Ход поршня, мм | 100,0 х 66,0 |
Объем двигателя, куб. см | 1037 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 101 / 8000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 101 Нм/4000 мин-¹ |
Коэффициент сжатия | 11,3:1 |
Система питания | SDTV, инжектор, Ø 45 мм |
Система зажигания | Цифровое электронное |
Система пуска | Электростартер |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
КПП | 6 ступенчатая, секвентальная |
Главная передача | Цепная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа регулируемая с масляным амортизатором, спиральная пружина, диам. 43 мм, ход 160 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая, моноамортизатор с полным регулированием степени предварительного поджатия пружины и демпфирования отбоя, ход 160 мм |
Передняя | Гидравлическая. Тормоза: двойные дисковые, 4-х поршневые скобы радиального крепления, диам. диска 310 мм, ABS |
Задняя | Гидравлическая. Тормоза: дисковые, 1-поршневые скобы, диам. диск 260 мм, ABS |
Передняя |
110/80R19M/C 59V, Бескамерная
|
Задняя | 150/70R17M/C 69V, Бескамерная |
Комплектации и цены
ПРАЙС ЛИСТ НА МОТОЦИКЛЫ SUZUKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Год производства | Год модельный | Объем куб см. | Двигатель | Мощность л.с. | Розничная цена, грн. | Специальная розничная цена*, грн. |
STREET | |||||||
GSX-S1000F ABS | 2020 | 2020 | 999 | 4-тактный, 4-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC | 150 | 449 000 | 419 000* |
GSX250R ABS | 2018 | 2019 | 248 | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, SOHC | 25 | 169 000 | 139 900* |
GSX250RZ ABS | 2019 | 2019 | 248 | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, SOHC | 25 | 171 000 | 141 900* |
MAXI SCOOTER | |||||||
Bugman 400 ABS | 2020 | 2020 | 400 | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостное охлаждение, DOHC | 31 | 269 000 | 254 000* |
MOTOCROSS | |||||||
RM-Z450 | 2020 | 2020 | 449 | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостное охлаждение, DOHC | 58 | 289 000 | 267 000* |
* cпециальная розничная цена действует с 1 до 28 февраля 2021 года