SUZUKI RM-Z450

цена от
267 000 грн.
SUZUKI RM-Z450- выбор Чемпионов
*RM-Z450 является спортивным мотоциклом предназначенным для занятий мотокроссом и не может использоваться на дорогах общего пользования
SUZUKI RM-Z450
цена от
267 000 грн.
SUZUKI RM-Z450- выбор Чемпионов
*RM-Z450 является спортивным мотоциклом предназначенным для занятий мотокроссом и не может использоваться на дорогах общего пользования
Обзор 360°
Тип двигателя | 1- цилиндровый, 4-тактный, DOHC, жидкостное охлаждение, 4 клапана (титан) |
Диаметр поршня х ход поршня, мм | 96,0 х 62,1 |
Максимальная мощность л/с при об/мин. | 43кВт (58к.с.) / 9000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 50 Нм / 7500 об/мин |
Количество клапанов | 4 |
Объем двигателя, куб. см | 449 |
Коэффициент сжатия | 12,5:1 |
Смазка двигателя | SASS полусухое смазывание картера |
Система питания | Инжектор |
Зажигание | Цифровое электронное |
Система пуска | Ножной стартер |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
КПП | 5-ти ступенчатая, секвентальная |
Главная передача | Цепная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, регулируемая, диам. 49 мм, ход 305 мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор, регулируемый с прогрессивными характеристиками, ход 315 мм |
Передние тормоза | Однодисковые, 2-поршневые, диам. диска 270 мм |
Задние тормоза | Однодисковые, 1-поршневые, диам. диска 240 мм |
Передняя шина | 80/100-21 камерная, Bridgestone Battlecross X30 |
Задняя шина | 110/90-19 камерная, Bridgestone Battlecross X30 |
Комплектации и цены
ПРАЙС ЛИСТ НА МОТОЦИКЛЫ SUZUKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Год производства | Год модельный | Объем куб см. | Двигатель | Мощность л.с. | Розничная цена, грн. | Специальная розничная цена*, грн. |
KATANA | |||||||
Katana | 2019 | 2020 | 999 | 4-тактный, 4-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC | 150 | 445 000 | 369 000* |
STREET | |||||||
GSX-S1000F ABS | 2020 | 2020 | 999 | 4-тактный, 4-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, DOHC | 150 | 449 000 | 419 000* |
SV650X ABS | 2019 | 2019 | 645 | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостное охлаждение, DOHC, 90° V-Twin | 76 | 255 000 | 227 000* |
GSX250R ABS | 2018 | 2019 | 248 | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, SOHC | 25 | 169 000 | 139 900* |
GSX250RZ ABS | 2019 | 2019 | 248 | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, жидкостное охлаждение, SOHC | 25 | 171 000 | 141 900* |
MAXI SCOOTER | |||||||
Bugman 400 ABS | 2020 | 2020 | 400 | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостное охлаждение, DOHC | 31 | 269 000 | 254 000* |
MOTOCROSS | |||||||
RM-Z450 | 2020 | 2020 | 449 | 4-тактный, 1-цилиндровый, жидкостное охлаждение, DOHC | 58 | 289 000 | 267 000* |
* cпециальная розничная цена действует с 1 до 31 января 2021 года