GSX-S1000
Характеристики
Довжина
)
2115 мм
Ширина
)
810 мм
Висота
)
1080 мм
Колісна база
)
1460 мм
Дорожній просвіт
)
140 мм
Висота по сидінню
)
810 мм
Споряджена маса
)
214 кг
Об'єм паливного бака
)
19 л
Двигун
Тип двигуна | 4-х циліндровий, 4-тактовий, DOHC, рідинне охолодження, 16 клапанів |
---|---|
Діаметр поршня х хід поршня, мм | 73,4 х 59,0 мм |
Максимальна потужність | 112 кВт (152 к.с.) / 11000 об/хв |
Максимальний обертаючий момент | 106 Нм / 9250 об/хв |
Кількість клапанів | 16 |
Об'єм двигуна | 999 куб.см |
Коефіцієнт стиснення | 12,2:1 |
Система живлення | Впорск палива |
Запалення | Цифрове електронне |
Система запуску | Електростартер |
Трансмісія
Зчеплення | Багатодискове гідравлічне SCAS |
---|---|
КПП | 6 ступенева, постійне зачепленя |
Головна передача | Ланцюгова |
Ходова частина
Передня підвіска | Телескопічна вилка перевернутого типу з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, діам. 43 мм, KYB, хід 120мм |
---|---|
Задня підвіска | Маятникова, моноамортизатор з повним регулюванням міри попереднього підтискання пружини і демпфування відбою, хід 130 мм |
Передні гальма | Подвійні дискові радіального кріплення, 4-x поршневі скоби, діам. дисків 310 мм, BREMBO, ABS |
Задні гальма | Диск, 1-но поршневі скоби, діам. диска 250 мм, TOKICO, ABS |
Електронні системи
Ttraction Control | 3-х рівневий |
---|---|
Suzuki Drive Mode Selector | 3 режими потужності двигуна |
Bi-directional Quick Shift System | двосторонній квікшифтер |
Suzuki Clutch Assist System (SCAS) | пом'якшення ефекту гальмування двигуном при пониженні передачі |
Ride-by-wire | електронний дросель |
Easy Start | легкий запуск двигуна |
Low RPM Assist | підтримка низьких обертів |
Розмірність шин
Передня | 120/70-17 безкамерна |
---|---|
Задня | 190/50-17 безкамерна |